
| DXF图形数据 | ||||||
| DXF数据一览请见此处 |
型号示例

尺寸·规格
| 主要尺寸(23T-35T) | (11T-22T)请点击右侧▶ | RS15-1B11T~RS15-1B22T |
| 型号 | 齿数 | 节距圆直径DP mm | 外径DO mm | 预制孔径d mm | 最大轴孔径d mm | 轮毂外径DH mm | 轮毂长度L mm | 大概质量 g | 材质 规格 | DXF 图形数据 | 外形图 | 标准 价格 | 交货期 |
| RS15-1B23T | 23 | 34.98 | 37.5 | 8 | 17 | 28 | 14 | 68 | *1 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
| RS15-1B24T | 24 | 36.49 | 39.0 | 8 | 20 | 30 | 16 | 88 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | |
| RS15-1B25T | 25 | 38.00 | 40.5 | 8 | 20 | 32 | 16 | 100 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | |
| RS15-1B26T | 26 | 39.51 | 42.0 | 10 | 22 | 33 | 16 | 104 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | |
| RS15-1B27T | 27 | 41.02 | 43.5 | 10 | 25 | 35 | 16 | 117 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | |
| RS15-1B28T | 28 | 42.54 | 45.0 | 10 | 25 | 37 | 16 | 131 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | |
| RS15-1B29T | 29 | 44.05 | 46.5 | 10 | 25 | 38 | 16 | 139 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | |
| RS15-1B30T | 30 | 45.56 | 48.0 | 10 | 25 | 39 | 16 | 147 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | |
| RS15-1B31T | 31 | 47.08 | 49.5 | 10 | 25 | 40 | 18 | 175 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | |
| RS15-1B32T | 32 | 48.59 | 51.0 | 10 | 25 | 40 | 18 | 176 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | |
| RS15-1B33T | 33 | 50.10 | 52.5 | 10 | 25 | 40 | 18 | 178 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | |
| RS15-1B34T | 34 | 51.62 | 54.0 | 10 | 25 | 40 | 18 | 180 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | |
| RS15-1B35T | 35 | 53.13 | 55.5 | 10 | 25 | 40 | 18 | 182 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
| 标注 |
| 1.轴孔径范围。键槽面压。根据常规设计手册,进行计算选型。 |
| 2.底孔的公差按H10。 |
| 材质·规格 | |
| *1 | 机械结构用碳钢 削出规格 |