
| DXF图形数据 | ||||||
| DXF数据一览请见此处 |
型号示例

尺寸·规格
| 主要尺寸 | (10T-21T)请点击右侧▶ | RS160-1B10TQ~RS160-1B21TQ | (28T-36T)请点击右侧▶ | RS160-1B28TQ~RS160-1B36TQ | |
| (38T-45T) | (22T-27T)请点击右侧▶ | RS160-1B22TQ~RS160-1B27TQ | (48T-60T)请点击右侧▶ | RS160-1B48TQ~RS160-1B60TQ |
| 型号 | 齿数 | 节距圆直径 DP | 外径 DO | 预制 孔径d | 最大轴孔径d | 轮毂 外径DH | 轮毂 长度L | 起吊 孔径A | 起吊孔P.C.D. | 大概 质量 | 材质 规格 | DXF 图形 数据 | 外形图 | 标准 价格 | 交货期 | フィットボア軸穴加工品 |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||||||||
| RS160-1B38T | 38 | 615.17 | 644 | 38 | 118 | 167 | 100 | 40 | 503 | 80.1 | *2 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
| RS160-1B38TQ | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | ||||||||||||
| RS160-1B40T | 40 | 647.47 | 676 | 38 | 132 | 187 | 121 | 40 | 535 | 94.4 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | |
| RS160-1B40TQ | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | ||||||||||||
| RS160-1B42T | 42 | 679.78 | 708 | 38 | 132 | 187 | 121 | 40 | 568 | 102.2 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | |
| RS160-1B42TQ | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | ||||||||||||
| RS160-1B45T | 45 | 728.25 | 757 | 38 | 132 | 187 | 121 | 40 | 616 | 115.2 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | |
| RS160-1B45TQ | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
标注
1.轴孔径范围。键槽面压。根据常规设计手册,进行计算选型。
2.末尾标记有“Q”,均经过齿尖硬化处理。
3.強力ドライブチェーン推奨スプロケット RSスプロケット「TOUGH TOOTH」に対応可能です。
材质·规格 | |
*1 | 机械结构用碳钢 削出规格 |
*2 | 机械结构碳钢(齿形部,轮毂部) 焊接规格 |