
| DXF图形数据 | ||||||
| DXF数据一览请见此处 |
型号示例

尺寸·规格
| 主要尺寸(11T-14T) | (15T-18T)请点击右侧▶ | RS200-1B15TQ~RS200-1B18TQ |
| 型号 | 齿数 | 节距圆直径DP | 外径 DO | 预制 孔径d | 最大轴 孔径d | 轮毂 外径DH | 轮毂 长度L | 大概 质量 | 材质 规格 | DXF 图形 数据 | 外形图 | 标准 价格 | 交货期 | フィットボア軸穴加工品 |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||||||||
| RS200-1B11T | 11 | 225.39 | 254 | 43 | 80 | 130 | 65 | 12.3 | *1 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
| RS200-1B11TQ | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | ||||||||||
| RS200-1B12T | 12 | 245.34 | 275 | 43 | 90 | 150 | 75 | 16.6 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | |
| RS200-1B12TQ | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | ||||||||||
| RS200-1B13T | 13 | 265.34 | 296 | 43 | 100 | 170 | 80 | 21 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | |
| RS200-1B13TQ | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | ||||||||||
| RS200-1B14T | 14 | 285.37 | 316 | 43 | 110 | 180 | 80 | 24.3 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | |
| RS200-1B14TQ | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
标注
1.轴孔径范围。键槽面压。根据常规设计手册,进行计算选型。
2.末尾标记有“Q”,均经过齿尖硬化处理。
3.強力ドライブチェーン推奨スプロケット RSスプロケット「TOUGH TOOTH」に対応可能です。
材质·规格 | |
*1 | 机械结构碳钢(齿形部,轮毂部)焊接规格 |