
| DXF图形数据 | ||||||
| DXF数据一览请见此处 |
型号示例

尺寸·规格
| (32T-38T)请点击右侧▶ | RS50-1A32TQ~RS50-1A38TQ | ||||
| 主要尺寸 | (18T-23T)请点击右侧▶ | RS50-1A18TQ~RS50-1A23TQ | (40T-50T)请点击右侧▶ | RS50-1A40TQ~RS50-1A50TQ | |
| (12T-17T) | (24T-30T)请点击右侧▶ | RS50-1A24TQ~RS50-1A30TQ | (54T-75T)请点击右侧▶ | RS50-1A54TQ~RS50-1A75TQ |
| 型号 | 齿数 | 节距圆直径DP | 外径DO | 预制孔径d | 大概质量 | 材质 规格 | DXF 图形数据 | 外形图 | 标准 价格 | 交货期 | フィットボア 軸穴加工品 |
| mm | mm | mm | kg | ||||||||
| RS50-1A12T | 12 | 61.34 | 69 | 18 | 0.16 | *1 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
| RS50-1A12TQ | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | |||||||
| RS50-1A13T | 13 | 66.33 | 74 | 18 | 0.19 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | |
| RS50-1A13TQ | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | |||||||
| RS50-1A14T | 14 | 71.34 | 79 | 18 | 0.23 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | |
| RS50-1A14TQ | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | |||||||
| RS50-1A15T | 15 | 76.35 | 84 | 18 | 0.27 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | |
| RS50-1A15TQ | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | |||||||
| RS50-1A16T | 16 | 81.37 | 89 | 18 | 0.31 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | |
| RS50-1A16TQ | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | |||||||
| RS50-1A17T | 17 | 86.39 | 94 | 18 | 0.35 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | |
| RS50-1A17TQ | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
标注
1.轴孔径范围。键槽面压。根据常规设计手册,进行计算选型。
2.末尾标记有“Q”,均经过齿尖硬化处理。
材质·规格 | |
| *1 | 机械结构碳钢 |