
| DXF图形数据 | ||||||
| DXF数据一览请见此处 |
型号示例

尺寸·规格
| (21T-35T)请点击右侧▶ | RS50-1B21TQ~RS50-1B35TQ | ||
| (36T-48T)请点击右侧▶ | RS50-1B36T~RS50-1B48TQ | ||
| 主要尺寸(9T-20T) | (50T-75T)请点击右侧▶ | RS50-1B50T~RS50-1B75TQ |
| 型号 | 齿数 | 节距圆直径DP | 外径 DO | 预制 孔径d | 最大轴 孔径d | 轮毂 外径DH | 轮毂 长度L | 轮毂槽 外径DM | 大概 质量 | 材质 规格 | DXF 图形 数据 | 外形图 | 标准 价格 | 交货期 | フィットボア軸穴加工品 |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||||||||
| RS50-1B9TQ | 9 | 46.42 | 53 | 9.5 | 19 | 34 | 25 | 27 | 0.18 | *1 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
| RS50-1B10TQ | 10 | 51.37 | 58 | 9.5 | 22 | 40 | 25 | 32 | 0.24 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | |
| RS50-1B11TQ | 11 | 56.35 | 64 | 12.7 | 25 | 46 | 25 | 37 | 0.3 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | |
| RS50-1B12TQ | 12 | 61.34 | 69 | 12.7 | 32 | 51 | 25 | 42 | 0.37 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | |
| RS50-1B13TQ | 13 | 66.33 | 74 | 12.7 | 32 | 51 | 25 | 47 | 0.42 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | |
| RS50-1B14TQ | 14 | 71.34 | 79 | 12.7 | 32 | 52 | 25 | --- | 0.49 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | |
| RS50-1B15TQ | 15 | 76.35 | 84 | 12.7 | 35 | 57 | 25 | --- | 0.58 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | |
| RS50-1B16TQ | 16 | 81.37 | 89 | 12.7 | 40 | 62 | 25 | --- | 0.68 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | |
| RS50-1B17TQ | 17 | 86.39 | 94 | 12.7 | 45.5 | 67 | 25 | --- | 0.78 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | |
| RS50-1B18TQ | 18 | 91.42 | 100 | 12.7 | 47.5 | 72 | 28 | --- | 0.99 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | |
| RS50-1B19TQ | 19 | 96.45 | 105 | 12.7 | 47.5 | 73 | 28 | --- | 1.1 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | |
| RS50-1B20TQ | 20 | 101.48 | 110 | 12.7 | 47.5 | 73 | 28 | --- | 1.1 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
标注
1.轴孔径范围。键槽面压。根据常规设计手册,进行计算选型。
2.末尾标记有“Q”,均经过齿尖硬化处理。
| 材质·规格 | |
| *1 | 机械结构用碳钢 削出规格 |
| *2 | 机械结构碳钢(齿形部,轮毂部) 焊接规格 |