
| DXF图形数据 | ||||||
| DXF数据一览请见此处 |
型号示例

尺寸·规格
| 主要尺寸 | (19T-26T)请点击右侧▶ | RS35-1B19TQ~RS35-1B26TQ | ||||
| (9T-18T) | (27T-40T)请点击右侧▶ | RS35-1B27TQ~RS35-1B40TQ |
| 基本型号 | 齿数 | 适用轴孔径 | 节距圆直径DP | 外径DO | 轮毂外径DH | 轮毂长度L | a | 轮毂槽外径DM |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| RS35-1B9TQ-H~+ | 9 | 10 | 27.85 | 32 | 22 | 20 | 5 | 16 |
| RS35-1B10TQ-H~+ | 10 | 10,12 | 30.82 | 35 | 25 | 20 | 5 | 18 |
| RS35-1B11TQ-H~+ | 11 | 10,12,14 | 33.81 | 38 | 27 | 20 | 5 | 22 |
| RS35-1B12TQ-H~+ | 12 | 10,12,14,15,16 | 36.8 | 41 | 31 | 20 | 5 | 24 |
| RS35-1B13TQ-H~+ | 13 | 10,12,14,15,16,17,18 | 39.8 | 44 | 32 | 20 | 5 | 28 |
| RS35-1B14TQ-H~+ | 14 | 10,12,14,15,16 | 42.81 | 47 | 30 | 20 | 8 | --- |
| RS35-1B15TQ-H~+ | 15 | 10,12,14,15,16,17,18,19 | 45.81 | 51 | 35 | 20 | 8 | --- |
| RS35-1B16TQ-H~+ | 16 | 10,12,14,15,16,17,18,19,20 | 48.82 | 54 | 37 | 20 | 8 | --- |
| RS35-1B17TQ-H~+ | 17 | 12,14,15,16,17,18,19,20,22,24 | 51.84 | 57 | 41 | 20 | 8 | --- |
| RS35-1B18TQ-H~+ | 18 | 12,14,15,16,17,18,19,20,22,24 | 54.85 | 60 | 44 | 20 | 8 | --- |
1.穴径に*印のあるものはタップ位置(a)が7mmです。