
| DXF图形数据 | ||||||
| DXF数据一览请见此处 |
型号示例

尺寸·规格
| 主要尺寸 | (9T-18T)请点击右侧▶ | RS35-1B9TQ~RS35-1B18TQ | ||||
| (27T-40T) | (19T-26T)请点击右侧▶ | RS35-1B19TQ~RS35-1B26TQ |
| 基本型号 | 齿数 | 适用轴孔径 | 节距圆直径DP | 外径DO | 轮毂外径DH | 轮毂长度L | a | 轮毂槽外径DM |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| RS35-1B27TQ-H~+ | 27 | 15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32 | 82.05 | 87 | 53 | 22 | 10 /7* | --- |
| RS35-1B28TQ-H~+ | 28 | 15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32 | 85.07 | 90 | 53 | 22 | 10 /7* | --- |
| RS35-1B30TQ-H~+ | 30 | 15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32 | 91.12 | 96 | 53 | 22 | 10 /7* | --- |
| RS35-1B32TQ-H~+ | 32 | 15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32 | 97.18 | 102 | 53 | 22 | 10 /7* | --- |
| RS35-1B34TQ-H~+ | 34 | 15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32 | 103.23 | 109 | 53 | 22 | 10 /7* | --- |
| RS35-1B35TQ-H~+ | 35 | 15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32 | 106.26 | 112 | 53 | 22 | 10 /7* | --- |
| RS35-1B36TQ-H~+ | 36 | 15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32 | 109.29 | 115 | 53 | 22 | 10 /7* | --- |
| RS35-1B38TQ-H~+ | 38 | 20,22,24,25,28,30,32,35,38 | 115.34 | 121 | 63 | 25 | 10 | --- |
| RS35-1B40TQ-H~+ | 40 | 20,22,24,25,28,30,32,35,38 | 121.4 | 127 | 63 | 25 | 10 | --- |
1.穴径に*印のあるものはタップ位置(a)が7mmです。